povprečna poraba tipa avtomobila
Število zadetkov: 615| Zap. št | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aixam City | 2,70 |
| 2 | 6 | Motorna kolesa Tomos | 2,91 |
| 3 | 2 | Honda Integra | 3,04 |
| 4 | 1 | Motorna kolesa Malagutti | 3,10 |
| 5 | 1 | Porsche 911 | 3,20 |
| 6 | 1 | Ferrari 550 | 3,26 |
| 7 | 1 | Smart Smart | 3,29 |
| 8 | 2 | Motorna kolesa Sachs | 3,36 |
| 9 | 1 | Motorna kolesa CPI | 3,50 |
| 10 | 5 | Motorna kolesa Peugeot | 3,56 |
| 11 | 3 | Motorna kolesa Hyosung | 3,85 |
| 12 | 19 | Motorna kolesa Aprilia | 3,94 |
| 13 | 1 | Trabant Trabant | 3,94 |
| 14 | 1 | Motorna kolesa TM | 4,19 |
| 15 | 16 | Motorna kolesa Piaggio | 4,29 |
| 16 | 6 | Motorna kolesa Gilera | 4,44 |
| 17 | 1 | Privzeto Privzeto | 4,46 |
| 18 | 1 | Citroen C4 Cactus | 4,53 |
| 19 | 2 | Citroen C-Elysée | 4,64 |
| 20 | 48 | Motorna kolesa Yamaha | 4,92 |
| 21 | 3 | Motorna kolesa Ktm | 4,93 |
| 22 | 2 | Suzuki Alto | 4,97 |
| 23 | 8 | Toyota Aygo | 5,00 |
| 24 | 4 | Motorna kolesa Kymco | 5,02 |
| 25 | 1 | Renault R 11 | 5,04 |
prikaži podatke grafa
| Avtomobil | Povprečna |
|---|---|
| Aixam City | 2,70 |
| Motorna kolesa Tomos | 2,91 |
| Honda Integra | 3,04 |
| Motorna kolesa Malagutti | 3,10 |
| Porsche 911 | 3,20 |
| Ferrari 550 | 3,26 |
| Smart Smart | 3,29 |
| Motorna kolesa Sachs | 3,36 |
| Motorna kolesa CPI | 3,50 |
| Motorna kolesa Peugeot | 3,56 |
| Motorna kolesa Hyosung | 3,85 |
| Motorna kolesa Aprilia | 3,94 |
* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.