povprečna poraba avtomobila
Napredno iskanjeprikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 0–1 | 5 |
| 1–2 | 2 |
| 2–3 | 31 |
| 3–4 | 76 |
| 4–5 | 471 |
| 5–6 | 2.038 |
| 6–7 | 2.908 |
| 7–8 | 2.028 |
| 8–9 | 1.073 |
| 9–10 | 560 |
| 10–11 | 264 |
| 11–12 | 139 |
| 12–13 | 73 |
| 13–14 | 30 |
| 14–15 | 27 |
| 15–16 | 14 |
| 16–17 | 6 |
| 17–18 | 5 |
| 18–19 | 3 |
| 19–20 | 4 |
| 20–21 | 2 |
| 21–22 | 2 |
| 22–23 | 3 |
| 23–24 | 1 |
| 27–28 | 1 |
| 30+ | 7 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.